|
تفاصيل المنتج:
|
برنامج: | 90 × 90 ملم ، 120 × 120 ملم | دليل المسمار: | 4 مم |
---|---|---|---|
دليل السفر: | محمل كروي خطي عالي الدقة | التصنيف الحالي: | 1.9 أ |
مادة: | سبائك الألومنيوم | تحضير السطح: | بأكسيد أسود |
السرعة القصوى: | 20 ملم / ثانية | التكرار: | 5 ميكرومتر |
تسليط الضوء: | المرحلة الخطية الآلية 120 مم,المرحلة الخطية الآلية عالية الدقة |
محرك خطي عالي الدقة بمحرك كهربائي منصة ترجمة خطية دليل PP120 - (50-300)
وصف المنتج:
يمكن تكديس مراحل XY و XZ و XYZ بقطعتين أو ثلاث قطع من هذا النموذج.
مفاتيح التبديل الأصلية والموضع في كلا الطرفين والتي يمكن أن توفر دقة تحديد المواقع والحماية.
مواصفات المنتج:
■ تم تجهيز محرك السائر بواجهة 9-pin بشكل قياسي ، والتي يمكن التحكم فيها تلقائيًا بواسطة وحدة التحكم في الحركة الخاصة بالشركة
■ محرك لولبي كروي دقيق مستورد ، دقة تحديد متكررة جيدة ودقة تحديد موقع الفريق ، خلوص محوري صغير وعمر خدمة طويل
■ يمكن لهيكل توجيه مضاد للفك ومضاد للعمود أن يمنع بشكل فعال فك البراغي والتوجيه المحوري ، ويضمن بشكل فعال دقة تحديد المواقع المتكررة ودقة تحديد المواقع المطلقة ، ومناسب بشكل خاص للاستخدام الترددي عالي السرعة
■ تتبنى سكة التوجيه سكة توجيه محامل خطية دقيقة (مدعومة من كلا الطرفين ومعلقة في المنتصف) ، مع حمل صغير ، وهو مناسب للاختبار العلمي أحادي المحور وله تأثير رأسي جيد
■ يعمل التعديل المعقول ووضع التثبيت لقضيب التوجيه على تحسين دقة تركيب سكة التوجيه واستقامة وتوازي الحركة وراحة الحركة
■ يتم توصيل محرك متدرج ولولب كروي من خلال أداة توصيل مرنة عالية الجودة ، مع أداء جيد لإزالة الاستقطاب ، وتقليل الاضطراب اللامركزي ، وانخفاض مستوى الضجيج
■ مجهزة بعجلة يدوية لسهولة التصحيح
■ يتم تثبيت مفاتيح التبديل الصفرية والحد على كلا الطرفين لتسهيل تحديد المواقع بدقة وحماية المنتجات
■ تحتوي القاعدة على ثقوب ملولبة ومن خلال فتحات مع تباعد ثقوب قياسي ، وهو مناسب للتركيب والتثبيت
■ محرك سيرفو بديل اختياري ومسطرة محززة للتحكم في الحلقة المغلقة لتحقيق حمولة عالية السرعة وثقيلة
مواصفات المنتج:
رقم الموديل | PP120-50 | PP120-100 | PP120-150 | PP120-200 | PP120-300 | |
بنية | نطاق السفر (مم) | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 |
المنصة (مم) | 90 × 90 | 90 × 90 | 90 × 90 | 120 × 120 | 120 × 120 | |
دليل المسمار (مم) | 4 | |||||
دليل السفر | محمل كروي خطي عالي الدقة | |||||
السائر المحركات | 42 (1.8 درجة) | |||||
مادة | سبائك الألومنيوم | |||||
تحضير السطح | بأكسيد أسود | |||||
سعة التحميل (كجم) | 15 | 15 | 10 | 7 | 5 | |
الوزن (كجم) | 2.8 | 3.4 | 4.5 | 5.2 | 6.3 | |
صحة | 8 دقة التقسيم الفرعي (ميكرومتر) | 2.5 | ||||
السرعة القصوى | 20 ملم / ثانية | |||||
التكرار (ميكرومتر) | 5 | |||||
الدقة المطلقة (ميكرومتر) | 10 | |||||
الاستقامة (ميكرومتر) | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
الموازية المتحركة (ميكرومتر) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
نصب | 25 بوصة | 50 بوصة | 50 بوصة | 60 بوصة | 60 بوصة | |
تثاؤب | 20 بوصة | 25 بوصة | 25 بوصة | 30 بوصة | 30 بوصة | |
رد فعل عنيف (ميكرومتر) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
الحركة المفقودة (ميكرومتر) | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | |
ملحق | تركيب وظيفة الكبح (اختياري) | |||||
تركيب المسطرة الشبكية (اختياري) | ||||||
إعادة تحميل محرك سيرفو (اختياري) | ||||||
تركيب واقي التراب (اختياري) |
تفاصيل المنتج:
اتصل شخص: sales
الهاتف :: +8613691286875