تفاصيل المنتج:
|
نطاق السفر (مم): | 15 ، 30 ، 50 ، 75 | حجم المنصة (مم): | 65 × 65 ، 90 × 90 ، 90 × 110 ، 90 × 110 |
---|---|---|---|
تحمل البناء: | برغي طحن الرصاص (1 مم من الرصاص) | دليل السفر: | عبرت أسطواني |
المادة - النهاية: | سبائك الألومنيوم - أسود مؤكسد | سعة التحميل: | 5 ~ 15 كجم |
اسم: | جدول الترجمة الكهربائية المصغر ، محطة الإزاحة XYZ من سلسلة PP110 | كلمة رئيسية: | المرحلة الخطية الآلية |
تسليط الضوء: | 90 × 110 المرحلة الخطية الآلية المصغرة,90 × 110 XYZ مرحلة الإزاحة الخطية الآلية,المرحلة الخطية المصغرة للإزاحة 90 × 110 XYZ |
جدول الترجمة الكهربائية المصغر ، محطة الإزاحة XYZ من سلسلة PP110
يمكن اختيار مجموعة مختلفة من السكتات الدماغية ثلاثية الأبعاد.
مواصفات المنتج:
■ خطوة قياسية بواجهة 9 دبوس ، يمكن لوحدة التحكم في الحركة للشركة تحقيق التحكم التلقائي.
■ هيكل مدمج وخفيف ، مناسب للحمل الخفيف والسرعة المنخفضة والاختبار العلمي.
■ محرك برغي طحن عالي الجودة ، رصاص صغير ، نفس الجزء الدقيق يمكن أن يحقق دقة عالية.
■ يمكن أن يقلل التصميم المبتكر للصمولة المرتجعة للتخلص من الهواء من خلوص زوج برغي الطحن إلى Z.
■ دليل السكك الحديدية عبر الأسطوانة ، الحركة المريحة ، الضبط الجانبي للدليل التحميل المسبق ووظيفة إزالة الخلوص ، يمكن أن يكون مزيجًا متعدد الأبعاد للاستخدام.
■ لوحة القاعدة لمنضدة النقل الكهربائية للطحن الدقيق والطريقة المعقولة لتثبيت قضيب التوجيه تقلل من ميل وانحراف طاولة النقل الكهربائي ، بحيث تم تحسين استقامة الحركة وسلسها بشكل كبير.
■ محرك متدرج ومسمار جلخ متصلان عن طريق اقتران مرن عالي الجودة ، ونقل متزامن ، وأداء جيد لإزالة الاستقطاب ، ويقلل من الاضطرابات اللامركزية والضوضاء المنخفضة.
■ مجهزة بعجلة يدوية ، تصحيح الأخطاء مريحة.
■ تم تجهيز كلا الطرفين بمفاتيح حدية ، وتحديد المواقع بدقة ، وحماية المنتجات.
■ قاعدة بفتحة قياسية بفتحة ملولبة ومن خلال ثقب ، سهلة التركيب والإصلاح.
مواصفات المنتج:
رقم الشيء | PP110-30 | PP110-50 | PP110-75 | PP110-15 | |
بنية | نطاق السفر | 30 ملم | 50 ملم | 75 ملم | 15 ملم |
برنامج | 90 مم × 90 مم | 90 مم × 110 مم | 90 مم × 110 مم | 65 مم × 65 مم | |
تحمل البناء | برغي طحن الرصاص (1 مم من الرصاص) | ||||
دليل السفر | عبرت أسطواني | ||||
محرك متدرج (1.8 درجة) | 42BYG (محرك متدرج ذو مرحلتين و 1.8 درجة من زاوية الخطوة) | ||||
مادة | سبائك الألومنيوم - أسود مؤكسد | ||||
سعة التحميل | 15 كجم | 20 كجم | 5 كجم | ||
وزن | 1.25 كجم | 1.4 كجم | 1.7 كجم | 0.93 كجم | |
صحة | قرار التصميم |
5 ميكرومتر / نبضة ، محرك غير MS 0.25 ميكرومتر / نبضة ، محرك 20 مللي ثانية |
5 μ (بدون تقسيم فرعي) | ||
السرعة القصوى | 10 ملم / ثانية | 5 مم / ثانية | |||
التكرار | 5 ميكرومتر | 2 ميكرومتر | |||
الدقة المطلقة | 10 ميكرومتر | 10 ميكرومتر | |||
استقامة | 8 ميكرومتر | 12 ميكرومتر | 5 ميكرومتر | ||
التوازي | 15 ميكرومتر | 20 ميكرومتر | |||
نصب | 25 بوصة | 30 بوصة | |||
تثاؤب | 20 بوصة | 25 بوصة | |||
رد فعل عنيف | 2 ميكرومتر | 2 ميكرومتر | |||
آحرون | الملحقات الاختيارية | وظيفة الفرامل (-Z) ، الموازين المحززة (-G) ، محرك سيرفو (-D) |
خريطة أبعاد المنتج:
PP110-30
اتصل شخص: sales
الهاتف :: +8613691286875